Dette er arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring:
Den formelle tittelen er Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring. Merk at dette gjelder KS. Oslo har egen avtale.
Du finner oversikt over undervisningstid her (vedlegg 1 til SFS 2213):
Vedlegg 1 til SFS 2213
Undervisningstid – grunnskolen
Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid.
Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter.
Trinn | Årsramme |
Barnetrinnet | 741/988 |
Alle fag | |
Ungdomstrinnet | 606/808 |
Norsk | |
Samisk som førstespråk | |
Tegnspråk som førstespråk | |
Norsk fordypning | |
Tegnspråk fordypning | |
635/847 | |
Engelsk | |
Engelsk fordypning | |
Mat og helse | |
664/885 | |
Øvrige fag | |
711/948 | |
Kunst og håndverk | |
Kroppsøving |
For lærere som har redusert undervisningstid pga. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver m.fl., brukes årsrammene 741/988 på barnetrinnet og 664/885 på ungdomstrinnet.
Valgfag i grunnskolen har årsramme som for Øvrige fag.
Undervisningstid – videregående opplæring
Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid.
Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter.
Årsramme 642/856 | Felles programfag | Utd.program | Trinn |
Rest. og mat | Vg1 | ||
Bygg og anl. | Vg1 | ||
Design og hå | Vg1 | ||
Naturbruk | Vg1 | ||
Årsramme 635/847 | Fellesfag | Utd.program | Trinn |
Kroppsøv. | Stud.spes | Vg1 | |
Kroppsøv. | Stud.spes | Vg2 | |
Kroppsøv. | Stud.spes | Vg3 | |
Kroppsøv. | Yrkesfag | Vg1 | |
Kroppsøv. | Yrkesfag | Vg2 | |
Årsramme 635/847 | Felles programfag | Utd.program | Trinn |
Naturbruk | Vg2 | ||
Rest. og mat | Vg2 | ||
Rest. og mat | Vg3 | ||
Bygg og anl. | Vg2 | ||
Bygg og anl. | Vg3 | ||
Design og hå | Vg2 | ||
Design og hå | Vg3 | ||
Tekn/ind.prod | Vg1 | ||
Tekn/ind.prod | Vg2 | ||
Tekn/ind.prod | Vg3 | ||
Årsramme 607,5/810 | Felles programfag | Utd.program | Trinn |
Helse/sos | Vg1 | ||
Helse/sos | Vg2 | ||
Helse/sos | Vg3 | ||
Elektrofag | Vg1 | ||
Naturbruk | Vg3 | ||
Årsramme 583,5/778 | Felles programfag | Utd.program | Trinn |
Elektrofag | Vg2 | ||
Elektrofag | Vg3 | ||
Serv/samf | Vg1 | ||
Med./komm | Vg1 | ||
MDD | Vg1 | ||
Årsramme 569/759 | Fellesfag | Utd.program | Trinn |
Rel/etikk | Idrett | Vg3 | |
Rel/etikk | MDD | Vg3 | |
Rel/etikk | Stud.spes | Vg3 | |
Årsramme 554/739 | Fellesfag | Utd.program | Trinn |
Samf.fag* | Yrkesfag | Vg2 | |
Samf.fag* | Idrett | Vg2 | |
Samf.fag* | MDD | Vg2 | |
Samf.fag* | Stud.spes | Vg1 | |
Naturfag* | Stud.spes | Vg1 | |
Naturfag* | Yrkesfag | Vg1 | |
Naturfag* | Yrkes/På | Vg3 | |
Naturfag* | Idrett | Vg1 | |
Naturfag* | MDD | Vg1 | |
Fremmedspråk | Stud.spes | Vg1 | |
Fremmedspråk | Idrett | Vg1 | |
Fremmedspråk | MDD | Vg1 | |
Historie | Idrett | Vg2 | |
Historie | MDD | Vg2 | |
Historie | Stud.spes | Vg2 | |
Geografi | Idrett | Vg2 | |
Geografi | MDD | Vg2 | |
Geografi | Stud.spes | Vg1 | |
Historie | Yrkes/På | Vg3 | |
Historie | Idrett | Vg3 | |
Historie | MDD | Vg3 | |
Historie | Stud.spes | Vg3 | |
Årsramme 554/739 | Felles programfag | Utd.program | Trinn |
Formgiv | Vg1 | ||
Idrett | Vg1 | ||
Serv/samf | Vg2 | ||
Serv/samf | Vg3 | ||
Med./komm | Vg2 | ||
Årsramme 525/700 | Felles programfag | Utd.program | Trinn |
Norsk* | Yrkesfag | Vg1 | |
Norsk* | Yrkesfag | Vg2 | |
Samisk 1. spr. | Stud.spes | Vg1 | |
Samisk 2. spr. | Stud.spes | Vg1 | |
Engelsk* | Stud.spes | Vg1 | |
Engelsk* | Yrkesfag | Vg1 | |
Engelsk* | Yrkesfag | Vg2 | |
Matematikk* | Stud.spes | Vg1 | |
Matematikk* | Yrkesfag | Vg1 | |
Matematikk* | Idrett | Vg1 | |
Matematikk* | MDD | Vg1 | |
Engelsk* | Idrett | Vg1 | |
Engelsk* | MDD | Vg1 | |
Årsramme 525/700 | Valgfrie programfag | Utd.program | Trinn |
Ant.spr. og ku. | Stud.spes | Vg2 | |
Kultur/komm | Stud.spes | Vg2 | |
Kultur/komm | Stud.spes | Vg3 | |
Info.tekn. samf. | Stud.spes | Vg2 | |
Info.tekn. samf. | Stud.spes | Vg3 | |
Ma/str/led | Stud.spes | Vg2 | |
Psykologi | Stud.spes | Vg2 | |
Psykologi | Stud.spes | Vg3 | |
Reiseliv og språk | Stud.spes | Vg2 | |
Reiseliv og språk | Stud.spes | Vg3 | |
Rettslære | Stud.spes | Vg2 | |
Samf.øk | Stud.spes | Vg2 | |
Samf.øk | Stud.spes | Vg3 | |
Info.tekn. | Stud.spes | Vg2 | |
Info.tekn. | Stud.spes | Vg3 | |
Årsramme 525/700 | Felles programfag | Utd.program | Trinn |
Idrett | Vg2 | ||
Idrett | Vg3 | ||
MDD | Vg2 | ||
MDD | Vg3 | ||
Formgiv | Vg2 | ||
Formgiv | Vg3 | ||
Med./komm | Vg3 | ||
Årsramme 466,5/622 | Fellesfag | Utd.program | Trinn |
Norsk* | Stud.spes | Vg2 | |
Norsk* | Stud.spes | Vg3 | |
Samisk 1. spr. | Stud.spes | Vg2 | |
Samisk 1. spr. | Stud.spes | Vg3 | |
Samisk 2. spr | Stud.spes | Vg2 | |
Samisk 2. spr | Stud.spes | Vg3 | |
Norsk* | Yrkesf/På | Vg3 | |
Norsk* | Idrett | Vg2 | |
Norsk* | Idrett | Vg3 | |
Norsk* | MDD | Vg2 | |
Norsk* | MDD | Vg3 | |
Årsramme 496/661 | Fellesfag | Utd.program | Trinn |
Norsk* | Stud.spes | Vg1 | |
Norsk* | Idrett | Vg1 | |
Norsk* | MDD | Vg1 | |
Fremmedspråk | Stud.spes | Vg2 | |
Fremmedspråk | Stud.spes | Vg3 | |
Fremmedspråk | Idrett | Vg2 | |
Fremmedspråk | Idrett | Vg3 | |
Fremmedspråk | MDD | Vg2 | |
Fremmedspråk | MDD | Vg3 | |
Matematikk | Yrkes/På | Vg3 | |
Matematikk | Idrett | Vg2 | |
Matematikk | MDD | Vg2 | |
Matematikk | Stud.spes | Vg2 | |
Årsramme 496/661 | Valgfrie programfag | Utd.program | Trinn |
Engelsk | Stud.spes | Vg2 | |
Engelsk | Stud.spes | Vg3 | |
Latin/Gresk | Stud.spes | Vg2 | |
Latin/Gresk | Stud.spes | Vg3 | |
Hist/filosofi | Stud.spes | Vg2 | |
Hist/filosofi | Stud.spes | Vg3 | |
Entr./bedriftsu. | Stud.spes | Vg2 | |
Entr./bedriftsu. | Stud.spes | Vg3 | |
Nær.øk | Stud.spes | Vg2 | |
Nær.øk | Stud.spes | Vg3 | |
Medie/info | Stud.spes | Vg2 | |
Medie/info | Stud.spes | Vg3 | |
Ma/str/led | Stud.spes | Vg3 | |
Rettslære | Stud.spes | Vg3 | |
Pol/samf | Stud.spes | Vg2 | |
Pol/samf | Stud.spes | Vg3 | |
Matematikk | Stud.spes | Vg2 | |
Matematikk | Stud.spes | Vg3 | |
Geofag 1/2 | Stud.spes | Vg2 | |
Geofag 1/2 | Stud.spes | Vg3 | |
Fysikk | Stud.spes | Vg2 | |
Fysikk | Stud.spes | Vg3 | |
Kjemi | Stud.spes | Vg2 | |
Kjemi | Stud.spes | Vg3 | |
Bio | Stud.spes | Vg2 | |
Bio | Stud.spes | Vg3 | |
Teknol/forsk | Stud.spes | Vg2 | |
Teknol/forsk | Stud.spes | Vg3 | |
Fremmedspråk | Yrkes/På | Vg3 | |
økes årsrammen med 52,5/70 timer.
For lærere som har redusert undervisningstid pga. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver m.fl., brukes årsramme 607,5/810.
Undervisning av elever fra ulike utdanningsprogram/programfag og/eller opplæringsnivåer i samme undervisningstime
Dersom en lærer skal ha undervisning i forskjellige utdanningsprogram/programfag og/eller opplæringsnivåer med ulike årsrammer for undervisning, skal laveste årsramme brukes.
Prosjekt til fordypning
Årsrammen for undervisning for prosjekt til fordypning er den samme som for felles programfag på gjeldende utdanningsprogram. Ved undervisning av en gruppe elever i prosjekt der målene i læreplanen er hentet fra flere utdanningsnivåer og/eller utdanningsprogram, gjelder laveste årsramme for undervisning.